Preço de atacado de bolsa de transporte não tecido personalizada
| Nome do produto | Preço de atacado de bolsa de transporte não tecido personalizada |
| Peso | 75-100 g/m² |
| Largura | dentro de 160 cm |
| Comprimento do rolo | Personalizado |
| Cores | Quaisquer cores ou personalizadas (escolha entre nosso cartão de cores não tecido, cores Pantone, cores próprias personalizadas, todas disponíveis) |
| Padrões | Laminado (gravado/sem relevo) ou impressão com laminado |
| Estilos | PE/OPP/PET laminado |
| Características | Colorido, respirável, ecológico, resistente a rasgos, retardador de fogo, proteção UV, antiestático |
| Usos | Sacolas de compras, Catering, Têxteis Domésticos, Estofamento de Móveis, Hospital, Agricultura, Jardim, Embalagem,Sapatos e entretela, etc. |
| Detalhes da embalagem | Enrolado com tubo de papel de 1,5 polegadas, 2 polegadas ou 3 polegadas e embalado em saco poli limpo do lado de fora, com etiqueta personalizada. |
| Certificados | GV, MSDS, BV, Interterk |
| Quantidade mínima | 1.000 kg por cor |
| Prazo de entrega | 7 a 10 dias, 7 dias para pedidos urgentes |
| Certificados | SGS, MSDS, ROHS, CERTIFICADO DE GRAU ALIMENTAR, REACH, TESTE ANTI-FOGO, BV, Intertek |
| Condições de pagamento | T/T, D/P, L/C |







2. Vários designs: ponto normal, impressão, laminado, gravado
3. Especificações:Peso: 10gsm-260gsm,Largura: Dentro de 240cm


Processo de pedido de saco não tecido de polipropileno
→ Lista de pedidos e criação de P/I
→ Recebendo pagamento antecipado
→ Confirme detalhes de produção e produção em massa
→ Concluir a produção, reservar espaço para envio e organizar o carregamento
→ Conclua o carregamento e confirme o conjunto completo de documentos de remessa
→ Obter saldo e documentos originais expresso ou por telex

Vantagem do tecido spunbond de polipropileno XINHUA TEXTILE
· Resposta rápida e sugestões profissionais.
· Conjunto completo de amostras gratuitas de tecido não tecido com nosso cartão de cores para você verificar a qualidade.
· Aceite serviços não tecidos OEM ou ODM.
· Carregamento e inspeção eficientes.




Comprehensive score